<表1>※横にスクロールできます。
項目 | 付与数値(物品の製造)※全省庁統一資格申請の場合 | |||||
①年間平均(生産・販売)高(前2ヵ年の平均実績高) | 200億円以上 | 200億円未満 100億円以上 | 100億円未満 50億円以上 | 50億円未満 25億円以上 | 25億円未満 10億円以上 | 10億円以上 5億円以上 |
60点 | 55点 | 50点 | 45点 | 40点 | 35点 | |
5億円未満 2.5億円以上 | 2.5億円未満 1億円以上 | 1億円未満 5000万円以上 | 5000万円未満 2500万円以上 | 2500万円未満 | ||
30点 | 25点 | 20点 | 15点 | 10点 | ||
②自己資本額の合計 | 10億円以上 | 10億円未満 1億円以上 | 1億円以上 1000満円以上 | 1000万円未満 100万円以上 | 100万円未満 | |
10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | ||
③流動比率 | 140%以上 | 140%未満 120%以上 | 120%未満 100%以上 | 100%未満 | ||
10点 | 8点 | 6点 | 4点 | |||
④営業年数 | 20年以上 | 20年未満 10年以上 | 10年未満 | |||
5点 | 4点 | 3点 | ||||
⑤設備の額 | 10億円以上 | 10億円未満 1億円以上 | 1億円未満 5000万円以上 | 5000万円未満 1000万円以上 | 1000万円未満 | |
15点 | 12点 | 9点 | 6点 | 3点 |
項目 | 付与数値(物品の販売・役務の提供・物品の買受)※全省庁統一資格申請の場合 | |||||
①年間平均(生産・販売)高(前2ヵ年の平均実績高) | 200億円以上 | 200億円未満 100億円以上 | 100億円未満 50億円以上 | 50億円未満 25億円以上 | 25億円未満 10億円以上 | 10億円以上 5億円以上 |
65点 | 60点 | 55点 | 50点 | 45点 | 40点 | |
5億円未満 2.5億円以上 | 2.5億円未満 1億円以上 | 1億円未満 5000万円以上 | 5000万円未満 2500万円以上 | 2500万円未満 | ||
35点 | 30点 | 25点 | 20点 | 15点 | ||
②自己資本額の合計 | 10億円以上 | 10億円未満 1億円以上 | 1億円以上 1000満円以上 | 1000万円未満 100万円以上 | 100万円未満 | |
15点 | 12点 | 9点 | 6点 | 3点 | ||
③流動比率 | 140%以上 | 140%未満 120%以上 | 120%未満 100%以上 | 100%未満 | ||
10点 | 8点 | 6点 | 4点 | |||
④営業年数 | 20年以上 | 20年未満 10年以上 | 10年未満 | |||
10点 | 8点 | 6点 |
<表2>
① 物品の製造 等級区分及び予定価格の範囲 | ||
付与点数 | 等級 | 予定価格の範囲 |
90点以上 | A | 3000万円以上 |
80点以上90点未満 | B | 2000万円以上、3000万円未満 |
55点以上80点未満 | C | 400万円以上、2000万円未満 |
55点未満 | D | 400万円未満 |
② 物品の販売・③役務の提供 等級区分及び予定価格の範囲 | ||
付与点数 | 等級 | 予定価格の範囲 |
90点以上 | A | 3000万円以上 |
80点以上90点未満 | B | 1500万円以上、3000万円未満 |
55点以上80点未満 | C | 300万円以上、1500万円未満 |
55点未満 | D | 300万円未満 |
④ 物品の買受 等級区分及び予定価格の範囲 | ||
付与点数 | 等級 | 予定価格の範囲 |
70点以上 | A | 1000万円以上 |
50点以上70点未満 | B | 200万円以上、1000万円未満 |
50点未満 | C | 2000万円未満 |
<等級の算出方法例>
等級の算出方法例 :『物品の製造』・『役務の提供』 | 点数(表1参照) | |
直近2事業年度の平均売上高 | ¥59,876(千円) | 25点 |
自己資本合計 | ¥25,115(千円) | 9点 |
流動比率 | 200% | 10点 |
営業年数 | 11年 | 8点 |
合計点数 | 52点 |